About REEF High-Fiber Bread
Rich in vitamins, Rich in minerals, Supper Fibber +35% , Rich in proteins, Baked by natural gas, Contains whole grains Made from natural ingredients.
No Added Sugar free, Preservatives free, Cholesterol free, Free of artificial flavor and colors, Free of trans fat, Contains gluten , Dairy products free, Nuts free, Egg free, Law Calories.
Ingredients
Wheat flour, wheat bran, natural yeast, a little of sea salt
Nutrition Facts | ||
Serving size 100 g | ||
Amount per 100 g | ||
Calories From Fat | 9 Kcal | من الدهون السعرات الحرارية |
Total Fat | g 1 | إجمالي الدهون |
Saturated Fat | g 0 | الدهون المشبعة |
Trans Fat | g 0 | الدهون المتحولة |
Polyunsaturated Fat | g 0.09 | الدهون غير مشبعة |
Cholesterol | mg 0 | كوليسترول |
Sodium | mg 55.9 | صوديوم |
Total Carbohydrate | g 62.2 | الكربوهيدرات |
Dietary Fiber | g 15 | الألياف الغذائية |
Sugar | g 0 | سكر |
Added Sugar | g 0 | سكر المضاف |
Protein | g 11 | بروتين |
Potassium | Mg 302 | بوتاسيوم |
Calcium | Mg 57.3 | كالسيوم |
Noah J. –
Good product. Very tasty …
احمد سعيد (verified owner) –
مع انه كثير الالياف الا انه لذيذ ومقبول مع الوجبات
admin (verified owner) –
شكرا للتعليق
مع التحية